De leden betalen contributie naar hun (leeftijds-)categorie en het aantal keren trainen per week (van het team waarin zij spelen) en competitiekosten naar het niveau waarin zij spelen.
Tarieven seizoen 2020-2021
Onderstaande tarieven zijn goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2020.
Categorie | Trainingen per/week | Contributie | Per termijn | Competitie-kosten | Totaal | Per termijn |
Senioren Hoog (*) | 2 | 345,00 | 86,25 | 105,00 | 450,00 | 112,50 |
Senioren Hoog (*) | 1 | 260,00 | 65,00 | 105,00 | 365,00 | 91,25 |
Senioren Laag (**) | 2 | 345,00 | 86,25 | 80,00 | 425,00 | 106,25 |
Senioren Laag (**) | 1 | 260,00 | 65,00 | 80,00 | 340,00 | 85,00 |
Junioren (in seniorencomp. hoog) | 2 | 310,00 | 77,50 | 105,00 | 415,00 | 103,75 |
Junioren (in seniorencomp. hoog) | 1 | 250,00 | 62,50 | 105,00 | 355,00 | 88,75 |
Junioren (in seniorencomp. laag) | 2 | 310,00 | 77,50 | 80,00 | 390,00 | 97,50 |
Junioren (in seniorencomp. laag) | 1 | 250,00 | 62,50 | 80,00 | 330,00 | 82,50 |
Junioren | 2 | 310,00 | 77,50 | 80,00 | 390,00 | 97,50 |
Mini's (in competitie C-jeugd) | 2 | 210,00 | 52,50 | 80,00 | 290,00 | 72,50 |
Mini's (in minicompetitie) | 2 | 210,00 | 52,50 | 55,00 | 265,00 | 66,25 |
Recreanten | 1 | 220,00 | 55,00 | 50,00 | 270,00 | 67,50 |
G-team (***) | 1 | 165,00 | 41,25 | 20,00 | 185,00 | 46,25 |
(Alle bedragen zijn in Euro's)
Toelichting
Categorieën:
(*) | Senioren hoog: | spelen in de competitie in 1e klasse of hoger |
(**) | Senioren laag: | spelen in de competitie in de 2e klasse of lager |
(***) | G-team | competitie is deelname van Vasata |
Aantal trainingen per week:
2x per week trainen: D1, D2, H1, H2 en alle Juniorenteams (A-, B-, C-Jeugd en Mini's)
1x per week trainen: overige teams