Het actuele trainingsrooster is hieronder te vinden.
Laatste wijziging: 21 oktober 2025
Na de herfstvakantie zijn er enkele wijzigingen in trainingsruimte en trainers. Het actuele trainingsschema staat hier onder en is geldig tot de kerstvakantie.
De trainingen zijn vanwege de toegewezen zaalruimte meer verspreid over de verschillende dagen van de week en de zalen in Enschede.
Iedereen succes gewenst. Dat we er maar weer een mooi seizoen van maken met z'n allen.
TC Twente '05
Algemene informatie
- Onderstaand het trainingsrooster is geldig vanaf 27 oktober t/m 19 december 2025.
- Bij de woensdagtrainingen in de Pathmoshal die tot 20:00 duren dient de zaal op dat eindtijdstip opgeruimd te zijn zodat badminton vanaf 20:00 kan beginnen met opbouwen. Dit betekent dat er om 19:55 gestopt moet worden met trainen.
Trainingsschema
| Team | Dag | Start | Eind | Zaal | Veld | Trainer | Opmerkingen |
| H1 | maandag | 20:30 | 23:30 | Diekmanhal | 3 | Jasper | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Vastertlanden | 1 | Jasper | ||
| woensdag | 20:30 | 22:00 | Vastertlanden | 1+2 | Jasper | ||
| H2 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 4 | Marc | |
| H3 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 3 | Joop | |
| H4 | maandag | 18:45 | 20:15 | Vastertlanden | 2 | Florine/Wietske | |
| H5 | maandag | 18:30 | 20:00 | Vlierstraat | Wouter | ||
| D1 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 4 | Matthijs B. | |
| woensdag | 20:15 | 22:15 | Helmerhoek | 1+2 | Matthijs B. | ||
| D2 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 2 | Casper | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Vastertlanden | 2 | Casper | ||
| D3 | maandag | 20:30 | 22:00 | Vastertlanden | 1 | Johnny | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Het Riet | Johnny | |||
| D4 | maandag | 19:00 | 20:30 | Floraparkstraat | Koen | ||
| D5 | maandag | 19:00 | 20:30 | Vastertlanden | 1 | Johnny | |
| woensdag | 20:30 | 22:00 | Het Riet | Johnny | |||
| D6 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 2 | Iddo/Lars | |
| JA1 | dinsdag | 16:30 | 19:00 | Pathmoshal | 1 | Matthijs H./Dirk/Petra | |
| vrijdag | 17:00 | 19:00 | Pathmoshal | 3+4 | Matthijs H./Dirk/Petra | ||
| JB1 | dinsdag | 16:30 | 19:00 | Pathmoshal | 2 | Matthijs H./Dirk/Petra | |
| vrijdag | 17:00 | 19:00 | Pathmoshal | 3+4 | Matthijs H./Dirk/Petra | ||
| JB2 | dinsdag | 16:30 | 19:00 | Pathmoshal | 4 | Matthijs H./Dirk/Petra | |
| vrijdag | 17:00 | 19:00 | Pathmoshal | 3+4 | Matthijs/Dirk/Petra | ||
| JB3 | dinsdag | 19:00 | 20:30 | Helmerhoek | 2 | Marc (tijdelijk) | samen met mb3 |
| donderdag | 17:30 | 19:00 | Vastertlanden | 2 | Marc (tijdelijk) | samen met mb3 | |
| MA1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 4 | Davi | |
| woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 3 | Davi | ||
| MA2 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 1 | Lars/Cas | |
| woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 2 | Lars | ||
| MA3 | maandag | 17:00 | 18:30 | Diekmanhal | 2 | Tuana | tot 21 nov., samen met MA4 |
| maandag | 17:00 | 18:30 | Vastertlanden | 1 | Tuana | vanaf 21 nov., samen met MA4 | |
| donderdag | 17:30 | 19:00 | Het Riiet | Tuana | |||
| MA4 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 3 | Lieke | |
| maandag | 17:00 | 18:30 | Vastertlanden | 2 | Tuana | vanaf 21 nov, samen met MA3 | |
| woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 3 | Lieke | tot 1 nov. | |
| woensdag | 18:30 | 20:00 | Vlierstraat | Marith de L. | vanaf 1 nov. | ||
| MB1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Vasterlanden | 2 | Hans | tot 21 nov. |
| maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 3 | Hans | vanaf 21 nov. | |
| woensdag | 17:30 | 19:30 | Vastertlanden | 2 | Hans | ||
| MB2 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 2 | Jasmijn | |
| woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 4 | Jasmijn | ||
| MB3 | dinsdag | 19:00 | 20:30 | Helmerhoek | 1 | Marc/Thijs | samen met JB3 |
| donderdag | 17:30 | 19:00 | Vastertlanden | 2 | Marc | samen met JB3 | |
| MC1 | maandag | 17:45 | 19:15 | Bruggertstraat | 1 | Rinke | |
| woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 4 | Rinke | ||
| vrijdag | 16:00 | 17:30 | Bruggertstraat | 1 | Rinke | ||
| MC2 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 1 | Marith K. | |
| woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 1 | Marith K. | ||
| MC3 | dinsdag | 17:30 | 19:00 | Pathmoshal | 1 | Lotte | |
| woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 2 | Lotte | ||
| MC4 | dinsdag | 17:30 | 19:00 | Pathmoshal | 2 | Xandi/Anna Sophie | |
| donderdag | 17:30 | 19:00 | Vasterlanden | 4 | Xandi/Anna Sophie | ||
| Mini's | maandag | 17:30 | 18:45 | Diekmanhal | 5-8 | Lisa/Marle,diversen | |
| woensdag | 16:45 | 18:00 | Diekmanhal | 5-8 | Lisa/Marle,diversen | ||
| Recr D. | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 1 | Sem | |
| Recr Mix1 | maandag | 20:30 | 22:00 | Floraparkstraat | Koen/Gerrit | ||
| Recr Mix2 | dinsdag | 20:30 | 22:00 | Helmerhoek | 1 | Femke | |
| Recr Mix3 | maandag | 20:15 | 21:45 | Vastertlanden | 2 | Rutger | |
| G-team | maandag | 20:00 | 21:30 | Vlierstraat | Norbert |
Train ze!
TC Twente '05



