Het actuele trainingsrooster is hieronder te vinden.
Laatste wijziging: 18 augustus 2026
Hieronder staat het trainingsschema voor de periode na de zomervakantie tot aan de herfstvakantie. Voor de winterperiode wordt nog een aangepast trainingsschema opgesteld. We wachten nog op aanvullende zaaltoewijzigingen van Sportaal om die te kunnen maken.
Bij het opstellen van het trainingsschema hebben wij geprobeerd trainers zoveel mogelijk in te roosteren op dagen waarop zij zelf training geven. Daarnaast hebben wij ernaar gestreefd de jeugdteams zo vroeg mogelijk op de avond te laten trainen, gevolgd door de seniorenteams. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk gebleken. Wij vragen hiervoor jullie begrip.
Wij wensen alle teams, trainers en overige leden een mooie start van het zaalvolleybalseizoen 2026-2027. Veel succes en vooral veel plezier tijdens de trainingen en wedstrijden!
Sportieve groet,
TC Twente '05
Algemene informatie
- Onderstaand het trainingsrooster is geldig vanaf 17 augustus t/m 9 oktober 2026 (daarna is het 1 week herfstvakantie).
- Bij de woensdagtrainingen in de Pathmoshal die tot 20:00 duren dient de zaal op dat eindtijdstip opgeruimd te zijn zodat badminton vanaf 20:00 kan beginnen met opbouwen. Dit betekent dat er om 19:55 gestopt moet worden met trainen.
Trainingsschema
| Team | Dag | Start | Eind | Zaal | Veld | Trainer | Opmerkingen |
| H1 | dinsdag | 19:00 | 22:00 | Diekmanhal | 3+4 | Jasper | (veld 4 vanaf 20:00) |
| donderdag | 20:30 | 22:30 | Diekmanhal | 5+6 | Jasper | ||
| H2 | maandag | 20:00 | 22:00 | Vastertlanden | 2 | Matthijs | |
| woensdag | 20:00 | 22:00 | Helmerhoek | 1+2 | Matthijs | (veld 1 vanaf 20:30) | |
| H3 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 4 | Marc | |
| H4 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 4 | Joop | |
| H5 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 3 | Florine/Wietske | |
| H6 | dinsdag | 18:30 | 20:00 | Diekmanhal | 2 | Femke | |
| D1 | maandag | 18:30 | 20:30 | Diekmanhal | 3 | Lucas/Seb | |
| donderdag | 18:30 | 20:30 | Diekmanhal | 5+6 | Lucas/Seb | ||
| D2 | dinsdag | 20:00 | 22:00 | Diekmanhal | 2 | Marc/Iddo | |
| woensdag | 20:30 | 22:00 | Vastertlanden | 1 | Marc/Iddo | ||
| D3 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 1 | Koen | |
| D4 | dinsdag | 18:30 | 20:00 | Diekmanhal | 4 | Clelia | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Vastertlanden | 1 | Clelia | ||
| D5 | maandag | 19:00 | 20:30 | Vastertlanden | 1 | Lars/Cas | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Pathmoshal | 2 | Lars/Cas | ||
| D6 | maandag | 20:30 | 22:00 | Vastertlanden | 1 | Johnny | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Vasterlanden | 2 | Johnny | ||
| D7 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 2 | Rutger | |
| JA1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 4 | Bram/Jeffrey | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Helmerhoek | 1 | Bram/Jeffrey | ||
| JC1 | dinsdag | 17:00 | 19:00 | Pathmoshal | 4 | Dirk/Petra | (JA1 assisteert bij training) |
| vrijdag | 17:00 | 19:00 | Pathmoshal | 4 | Dirk/Petra | (JA1 assisteert bij training) | |
| MA1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 2 | Hans | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Helmerhoek | 1 | Hans | ||
| MA2 | maandag | 17:00 | 18:30 | Vastertlanden | 2 | Tuana | |
| woensdag | 20:30 | 22:00 | Vastertlanden | 2 | Tuana | ||
| MB1 | dinsdag | 17:00 | 18:30 | Diekmanhal | 1 | Jasmijn | |
| donderdag | 17:00 | 18:30 | Diekmanhal | 5 | Jasmijn | ||
| MB2 | dinsdag | 18:30 | 19:00 | Diekmanhal | 1 | Jasmijn | |
| donderdag | 17:00 | 18:30 | Diekmanhal | 6 | Jasmijn | ||
| MB3 | maandag | 17:00 | 18:30 | Diekmanhal | 3 | Jasmijn | |
| dinsdag | 17:00 | 18:30 | Diekmanhal | 2 | Jasmijn | ||
| MB4 | dinsdag | 17:00 | 18:30 | Diekmanhal | 4 | Quislaine | |
| woensdag | 17:30 | 19:00 | Vastertlanden | 1 | Quislaine | ||
| MC1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Vastertlanden | 1 | Marith | |
| woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 1 | Marith | ||
| MC2 | maandag | 18:30 | 20:00 | Vastertlanden | 2 | Julia | |
| woensdag | 17:30 | 19:00 | Vastertlanden | 2 | Julia | ||
| MC3 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 1 | Gideon/Joske | |
| woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 2 | Gideon/Joske | ||
| MC4 | dinsdag | 17:00 | 18:30 | Diekmanhal | 3 | Noortje/Esmee | |
| woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 2 | Noortje/Esmee | ||
| Mini's | maandag | 17:30 | 18:45 | Diekmanhal | 5-8 | diverse | vanaf maandag 31 augustus |
| woensdag | 16:45 | 18:00 | Diekmanhal | 5-8 | diverse | vanaf woensdag 2 september | |
| Recr D. | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 2 | Sem | |
| Recr Mix1 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 1 | Koen | |
| Recr Mix2 | dinsdag | 20:00 | 21:30 | Diekmanhal | 1 | Rutger | |
| G-team | maandag | 20:00 | 21:30 | Vlierstraat | Norbert |
Train ze!
TC Twente '05



