Het actuele trainingsrooster is hieronder te vinden.
Laatste wijziging: 1 november 2024
Twente '05 heeft de beschikking gekregen over zaalruimte in het ROC van Twente (Wethouder Beversstraat 165). Vanaf maandag 4 november geldt daardoor een nieuw trainingsrooster.
Voor deze zaal hier gelden een aantal nieuwe regels en weetjes:
- In de achterste berging staan de volleybalmaterialen die wij mogen gebruiken.
- Zorg dat de buitendeur is afgesloten als de training begint. Mocht iemand later komen, zal deze contact met de trainer moeten zoeken per telefoon.
- Heeft er geen schoonmaak plaats gevonden, in de berging is een bezem aanwezig waarmee je de zaal even kan aanvegen.
- Ruim na afloop van de training alles op.
- Fietsen parkeren op de schoolplein (de fietsenstalling gaat dicht) en auto’s parkeren op de parkeerplaats aan de Zuiderval en niet roken op het schoolplein.
Dit schema is tot de kerstvakantie. Na de kerstvakantie willen we kijken of we een efficiënter gebruik van de zalen kunnen realiseren. Dit zou kunnen in houden dat teams niet meer op maandag en woensdag trainen, maar bijvoorbeeld op dinsdag en donderdag. Ook willen we dan kijken of voor trainers de belasting en reistijd omlaag kan. In de komende maand gaat de TC inventariseren wat de wensen zijn en we streven er naar dat we 4 weken voor de start van de 2e seizoenshelft het nieuwe trainingsschema gereed hebben.
TC Twente '05
Algemene informatie
- Onderstaand het trainingsrooster is geldig vanaf 4 november t/m 20 december 2024.
- In de kerstvakantie (21 december t/m 3 januari) zijn er geen (reguliere) trainingen.
- Bij de woensdagtrainingen in de Pathmoshal die tot 20:00 duren dient de zaal op dat eindtijdstip opgeruimd te zijn zodat badminton vanaf 20:00 kan beginnen met opbouwen. Dit betekent dat er om 19:55 gestopt moet worden met trainen.
Trainingsschema
Team | Dag | Start | Eind | Zaal | Veld | Trainer | Opmerkingen |
H1 | woensdag | 20:00 | 22:30 | Helmerhoek | 1+2 | Jasper | |
donderdag | 19:30 | 22:00 | ROC | 1-3 | Jasper | Samen met Webton | |
H2 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 1 | Henk | |
H3 | maandag | 20:45 | 22:15 | ROC | 2 | Joop | |
H4 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 3 | Florine | |
D1 | maandag | 19:15 | 20:45 | ROC | 1 | Marc/Matthijs | |
woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 1 | Marc/Matthijs | ||
D2 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 1 | Lars/Cas | |
woensdag | 19:15 | 20:45 | ROC | 1 | Lars/Cas | ||
D3 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 4 | Koen/Gerrit | |
D4 | maandag | 20:30 | 22:00 | Stroinkslanden | 2 | Johnny | |
woensdag | 19:15 | 20:45 | ROC | 3 | Johnny | ||
D5 | maandag | 19:00 | 20:30 | Stroinkslanden | 2 | Johnny | |
woensdag | 20:45 | 22:15 | ROC | 3 | Johnny | ||
D6 | maandag | 19:15 | 20:45 | ROC | 3 | Iddo/Michael | |
D7 | maandag | 20:30 | 22:00 | ROC | 1 | Jasmijn | |
woensdag | 20:30 | 22:00 | Vlierstraat | Jasmijn | |||
D8 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 4 | Rinus | |
woensdag | 17:45 | 19:15 | ROC | 2 | Rinus | ||
JA1 | dinsdag | 17:00 | 18:30 | Bruggertstraat | 1 | Niek | 2e training vrijdag JB1 of maandag H2 |
JB1 | maandag | 18:00 | 20:00 | Bruggertstraat | 1 | Matthijs/Dirk | |
dinsdag | 15:00 | 17:00 | Pathmoshal | 4 | Dirk/Petra | ||
vrijdag | 17:00 | 19:00 | Pathmoshal | 4 | Matthijs/Dirk | ||
JB2 | maandag | 17:30 | 19:00 | Stroinkslanden | 2 | Elke/Harja | |
woensdag | 17:45 | 19:15 | ROC | 2 | Elke/Harja | ||
JC1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Bruggertstraat | 1 | Matthijs/Dirk | |
dinsdag | 15:00 | 17:00 | Pathmoshal | 3 | Dirk/Petra | ||
vrijdag | 17:00 | 19:00 | Pathmoshal | 3 | Matthijs/Dirk | ||
MA1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 3 | Casper | |
woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 4 | Casper | ||
MA2 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 1 | Lars | |
woensdag | 17:45 | 19:15 | ROC | 1 | Lars | ||
MA3 | maandag | 19:15 | 20:45 | ROC | 2 | Marith/Tuana | |
woensdag | 19:00 | 20:30 | Vlierstraat | Marith/Tuana | |||
MB1 | dinsdag | 17:45 | 19:45 | ROC | 1 | Hans | |
donderdag | 18:00 | 20:00 | ROC | 1 | Hans | ||
MB2 | maandag | 19:00 | 20:30 | Stroinkslanden | 1 | Sem | |
woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 2 | Sem | ||
MB3 | maandag | 17:45 | 19:15 | ROC | 3 | Jodi/Tuana | |
woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 3 | Jodi/Tuana | ||
MB4 | maandag | 17:45 | 19:15 | ROC | 2 | Jasmijn/Sem | |
woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 2 | Jasmijn/Sem | ||
MC1 | maandag | 17:45 | 19:15 | ROC | 1 | Marc/Kim | |
woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 1 | Marc/Kim | ||
MC2 | maandag | 17:30 | 19:00 | Stroinkslanden | 1 | Marith/Suuz | |
woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 3 | Marith/Suuz | ||
MC3 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 2 | Anne/Lotte | |
woensdag | 19:15 | 20:45 | ROC | 2 | Anne/Lotte | ||
Instroom (C) | donderdag | 18:00 | 19:30 | ROC | 3 | Marith | (start bij 4 aanmeldingen) |
Mini's | maandag | 17:30 | 18:45 | Diekmanhal | 5-8 | Lisa/Marle,diversen | |
woensdag | 16:45 | 18:00 | Diekmanhal | 5-8 | Lisa/Marle,diversen | ||
Recr H. | maandag | 20:45 | 22:15 | ROC | 3 | (nog geen trainer) | |
Recr D. | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 3 | Rutger | |
Recr Mix1 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 4 | Koen/Gerrit | |
Recr Mix2 | woensdag | 20:45 | 22:15 | ROC | 1 | Florine/Femke | |
Recr Mix3 | woensdag | 20:45 | 22:15 | ROC | 2 | Florine/Femke | |
G-team | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 2 | Norbert |
Train ze!
TC Twente '05