Er zijn een paar wijzigingen in het trainingsschema vanaf 21 september.
Er zijn een aantal teams gewisseld van trainingstijd/dag/zaal omdat het voor teams beter uit komt. Daarnaast verwelkomen we een Recreanten Mixteam.
We hebben ook voldoende jeugd beginnelingen om daarvoor de training op te starten. En er is ruimte ingeroosterd voor de extra mini's openclub trainingen.
Hieronder het volledige schema waarin alle wijzigingen verwerkt zijn.
Trainingsschema vanaf 21 september
Team | Dag | Start | Eind | Zaal | Veld | Trainer | Opmerkingen |
H1 | maandag | 18:00 | 20:00 | Diekmanhal | 7 | Petra | |
woensdag | 19:15 | 21:15 | Stroinkslanden | 1+2 | Petra | ||
H2 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 1 | Marc | |
woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 1 | Marc | ||
H3 | maandag | 21:00 | 22:30 | Diekmanhal | 6 | Henk | |
H4 | maandag | 21:00 | 22:30 | Diekmanhal | 5 | Jesper | |
D1 | dinsdag | 20:00 | 22:00 | Spinnerstraat | 1 | Hans | |
donderdag | 20:00 | 22:00 | Helmerhoek | 1+2 | Hans | ||
D2 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 4 | Lars A. | |
woensdag | 20:00 | 22:00 | Helmerhoek | 1 | Lars A. | ||
D3 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 3 | Johnny | |
D4 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 3 | Johnny | |
D3+D4 | woensdag | 19:30 | 21:30 | Het Leunenberg | 1 | Johnny | "techniektraining" |
D5 | maandag | 19:30 | 21:00 | Diekmanhal | 6 | Frans | |
JA1 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 4 | Bram | |
woensdag | 18:00 | 19:30 | Pathmoshal | 2 | Bram | ||
JB1 | maandag | 16:00 | 18:00 | Bruggertstraat | 1 | Ivar/Sam | trainer bepaalt tijd |
woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 1 | Ivar/Sam | ||
vrijdag | 16:30 | 18:00 | Bruggertstraat | 1 | Ivar/Sam | 3e Bonhoeffertraining | |
JC1 | dinsdag | 17:00 | 19:00 | Bruggertstraat | 1 | Matthijs | trainer bepaalt tijd |
donderdag | 17:00 | 19:00 | Bruggertstraat | 1 | Matthijs | 3e Bonhoeffertraining | |
vrijdag | 17:30 | 19:00 | Pathmoshal | 3+4 | Matthijs | aug - nov, mrt - mei | |
vrijdag | 16:30 | 18:00 | Pathmoshal | 3+4 | Matthijs | nov t/m feb | |
JC2 | maandag | 18:00 | 19:30 | Diekmanhal | 6 | Jeroen/Alexander | |
woensdag | 18:00 | 19:30 | Gerard Terborgstraat | 1 | Jeroen/Alexander | ||
MA1 | maandag | 19:30 | 21:00 | Diekmanhal | 5 | Marc | |
woensdag | 20:00 | 22:00 | Helmerhoek | 1 | Marc | ||
MA2 | maandag | 19:00 | 20:30 | Spinnerstraat | 1 | Arjan | |
woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 2 | Arjan | ||
MA3 | maandag | 18:00 | 19:30 | Diekmanhal | 8 | Frans | |
donderdag | 18:00 | 19:30 | ?? | 1 | Marc | nog geen def. trainer | |
MB1 | dinsdag | 18:00 | 20:00 | Spinnerstraat | 1 | Hans | |
donderdag | 18:30 | 20:30 | Helmerhoek | 1 | Hans | ||
MB2 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 2 | André | |
woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 3 | André | ||
MB3 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 1 | Lars L. | |
woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 4 | Lars L. | ||
MB4 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 3 | Lisa | |
woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 4 | Lisa | ||
MC1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 4 | Simone/Julia | |
donderdag | 18:00 | 20:00 | Helmerhoek | 2 | Simone/Julia | ||
MC2 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 2 | Aniek | |
donderdag | 17:00 | 18:30 | Helmerhoek | 1 | Aniek | t/m oktober | |
donderdag | 17:00 | 18:30 | Het Riet | 1 | Aniek | vanaf november | |
MC3 | maandag | 18:00 | 19:30 | Diekmanhal | 5 | Lindy | |
vrijdag | 17:30 | 19:00 | Pathmoshal | 1 | Lindy | t/m okt & mrt-mei | |
vrijdag | 16:30 | 19:00 | Pathmoshal | 1 | Lindy | nov t/m feb | |
Mini's | maandag | 16:45 | 18:00 | Diekmanhal | 5-8 | diversen | |
woensdag | 16:45 | 18:00 | Diekmanhal | 5-8 | diversen | ||
Mini's Openclub | vrijdag | 17:30 | 19:00 | Pathmoshal | 2 | Jeroen | t/m okt & mrt-mei |
vrijdag | 16:30 | 19:00 | Pathmoshal | 2 | Jeroen | nov t/m feb | |
H-recr | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 7 | Rolf Jan | |
Mix recr | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 8 | Koen | |
G-team | maandag | 20:30 | 22:00 | Spinnerstraat | 1 | Norbert | |
Beginners | maandag | 17:30 | 19:00 | Spinnerstraat | 1 | Esmee | |
woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 3 | Esmee | ||
Webton | maandag | 19:30 | 20:30 | Diekmanhal | 8 | Rinke Olthof | 1 uur 1 veld |
maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 1+2 | Rinke Olthof | 1,5 uur 2 velden |
Reacties